Nasi Partnerzy
Aktualności
Awans jest nasz!!!
W miniony weekend dobiegły końca rozgrywki sezonu zasadniczego w V lidze śląskiej (gr.2), które trzymały w napięciu dosłownie do ostatnich
13 czerwca 2026
0
Analiza przed ostatnią kolejką
Długi weekend dobiegł końca, a za nami przedostatnia – 29. seria gier w V lidze śląskiej (gr.2). Swoje mecze solidarnie
7 czerwca 2026
Forteca pokonana, do awansu jeden krok!
W przedostatnim meczu sezonu zasadniczego 2025/26 w V lidze śląskiej (gr.2) drużyna MRKS-u Czechowice-Dziedzice na własnym stadionie pokonała 2:0 (2:0)
4 czerwca 2026
Z Wilkowic (tylko) z punktem
Tylko jeden punkt z wyjazdowej batalii z GLKS-em Wilkowice przywieźli w sobotę piłkarze MRKS-u Czechowice-Dziedzice, którzy zremisowali z niżej notowanym
30 maja 2026
Ostatni mecz
Tabela V ligi śląskiej, gr.2
| Pozycja | Klub | Rozegrane mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 30 | 66 |
| 2. | TS Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 30 | 63 |
| 3. | KS Panattoni II Goczałkowice-Zdrój | 30 | 63 |
| 4. | KP Beskid Skoczów | 30 | 54 |
| 5. | LKS Czaniec | 30 | 51 |
| 6. | LKS Tworków | 30 | 51 |
| 7. | LKS Drzewiarz Jasienica | 30 | 47 |
| 8. | BTS Rekord II Bielsko-Biała | 30 | 47 |
| 9. | TS Stal-Śrubiarnia Żywiec | 30 | 40 |
| 10. | MKS Lędziny | 30 | 36 |
| 11. | LKS Forteca Świerklany | 30 | 35 |
| 12. | LKS Błyskawica Drogomyśl | 30 | 34 |
| 13. | GLKS Wilkowice | 30 | 33 |
| 14. | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 | 22 |
| 15. | GKS II Jastrzębie | 30 | 16 |
| 16. | UKS APN Góral Istebna | 30 | 12 |






