Obrońcy
# | Zawodnik | Pozycja |
---|---|---|
19 | ![]() ![]() | Obrońcy |
14 | ![]() ![]() | Obrońcy |
8 | ![]() ![]() | Obrońcy |
7 | ![]() ![]() | Obrońcy |
6 | ![]() ![]() | Obrońcy |
5 | ![]() | Obrońcy |
3 | ![]() | Obrońcy |
Pomocnicy
# | Zawodnik | Pozycja |
---|---|---|
20 | ![]() ![]() | Pomocnicy |
18 | ![]() ![]() | Pomocnicy |
17 | ![]() ![]() | Pomocnicy |
16 | ![]() | Pomocnicy |
14 | ![]() ![]() | Pomocnicy |
13 | ![]() | Pomocnicy |
4 | ![]() | Pomocnicy |
2 | ![]() ![]() | Pomocnicy |
Napastnicy
# | Zawodnik | Pozycja |
---|---|---|
15 | ![]() | Napastnicy |
11 | ![]() ![]() | Napastnicy |
10 | ![]() ![]() | Napastnicy |
9 | ![]() ![]() | Napastnicy |